![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
+ | Naturnahe Flächen |
+ | Siedlungsdichte |
- | Siedlungs- und Verkehrsfläche |
- | Trinkwasserverbrauch |
- | Energieverbrauch in Privathaushalten, öffentlichen Einrichtungen und Gewerbe |
- | Treibhausgas-Emissionen |
- | Abfallaufkommen |
+* | Verkehrsmittelwahl |
+* | Umwelt- und ressourcenschonende Energieerzeugung |
+* | Bäume auf Siedlungsfläche |
-* | Bodenversiegelung |
+ | Fahrradwege |
- | Kinder mit Allergien |
- | Verkehrsaufkommen |
+ | ÖPNV-Erschließung |
+* | Wohnungsnahe Grundversorgung |
+* | Aufenthaltsqualität |
-* | Lärmbelastung |
Erläuterung der Nachhaltigkeitsindikatoren