![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| + | Gewerbesteuereinnahmen |
| + | Öko-zertifizierte Unternehmen |
| + | Existenzgründungen |
| + | Flächeneffizienz der Wirtschaft |
| + | Ausgeglichene Wirtschaftstruktur |
| - | Kommunale Schulden |
| - | Arbeitslosenquote |
| -* | Energieverbrauch in Privathaushalten, städtischen Gebäuden und Gewerbe |
| +* | Regionale Erzeuger auf Wochenmärkten |
| +* | Verkauf von Bioprodukten |
Erläuterung der Nachhaltigkeitsindikatoren