![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| + | Ausbildungschancen |
| + | Arbeitschancen |
| + | Geschlechtergleichstellung |
| + | Eine-Welt-Engagement |
| + | Engagement für Behinderte |
| + | Engagement für Obdachlose |
| + | Kinder- und Jugendarbeit |
| + | Teilhabe von Frauen an der Erwerbsarbeit |
| + | Integration von Migranten |
| - | Bekämpfte Armut |
| - | Prekäre Wohnsituation |
| - | arbeitslose Jugendliche |
| -* | Arme Haushalte |
| +* | Engagement für internationale Gerechtigkeit |
Erläuterung der Nachhaltigkeitsindikatoren